Экспорт складской техники из Китая в Россию за 6 месяцев 2023 года
Производитель с объемом более 100 ед. за 6 мес. 2023 г.
Кол-во, ед. | Доля,% | Марки | |
ANHUI HELI | 2 746 | 20,7 | HELI, TRF, CHL, OXLIFT, AURORA, GROS |
HANGCHA Group | 2 198 | 16,6 | HANGCHA |
ANHUI JIANGHUAI HEAVY DUTY CONSTRUCTION MACHINE | 1 598 | 12,1 | JAC, SHANN |
LONKING (SHANGHAI) FORKLIFT | 1 547 | 11,7 | LONKING, TRF, ZOOMLION, FORCE VECTOR, GROS |
ANHUI TEU FORKLIFT TRUCK | 738 | 5,6 | TEU |
HEJIANG EP EQUIPMENT IMP &EXP | 690 | 5,2 | EP, GK, SMARTLIFT, OXLIFT |
HYUNDAI GENUINE | 434 | 3,3 | HYUNDAI |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY | 402 | 3,0 | LIUGONG |
EP EQUIPMENT | 373 | 2,8 | EP |
NINGBO RUYI JOINT STOCK | 370 | 2,8 | XILIN, AURORA, RUYI, SMARTLIFT |
NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT | 331 | 2,5 | NOBLELIFT, OXLIFT, TISEL |
ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT | 303 | 2,3 | GOODSENSE |
ANHUI HELI INDUSTRIAL VEHICLE IMP&EXP | 218 | 1,6 | ZAUBERG, HELI, TRF, CHL |
ZHEJIANG UN FORKLIFT | 169 | 1,3 | UN, AURORA |
DALIAN FORKLIFT | 139 | 1,0 | DALIAN |
Другие | 986 | 7,4 | |
ВСЕГО: | 13 242 |


7 декабря 2023